Oh gioia! Vedere vincitori e vinti della guida Ristoranti d’Italia 2010 de L’Espresso in una sola pagina, risparmia ai pigri agli indaffarati lettori di Dissapore i 1000mila clic richiesti dal sito Food & Wine de L’Espresso (dove però trovate più informazioni). Mi sembra una guida dai giudizi condivisibili, che fa bene il suo mestiere. I 10 mini-racconti scritti dal giovane appassionato Stefano Bonilli per segnalare i ristoranti meritevoli, sono un lettura piacevole nello tsunami di schede striminzite scritte con la carta carbone. Per contro, la guida più che statica, è immobile.
I cambiamenti tra un’edizione e l’altra sono microscopici, viene da chiedersi perché uno dovrebbe comprare quella nuova. Cosa che al tempo di Internet somiglia a un piccolo suicidio editoriale. Poi c’è l’abbraccio mortale degli sponsor. Possibile che all’Espresso, il meglio che i cervelli del marketing riescono a produrre è il premio Chiquita al miglior dessert alla frutta? Non me ne faccio una ragione. Se dovete tediarci con una chilometrica parata di sponsor (da aggiungere agli inserzionisti pubblicitari) assegnate premi meno strampalati. Da ultimo: quel voto al Don Alfonso non si può vedere.
E adesso: chi sale e chi scende regione per regione.
VAL D’AOSTA | Vecchio ristoro da Alfio e Katia 16 (stabile). Le Petit Restaurant 16 (stabile). Café Quinson Vieux Bistrot 15 (nel 2009: 14,5).
PIEMONTE | Villa Crespi 18, 5 (nel 2009: 18). Combal.Zero 18,5 (stabile). Piazza Duomo 17,5 (stabile). Locanda del borgo antico 17 (stabile). All’Enoteca 17 (stabile).
LOMBARDIA | Dal Pescatore 18,5 (stabile). Cracco 18,5 (stabile). Miramonti l’Altro 18 (stabile). Il luogo di Aimo e Nadia 17,5 (stabile). Trussardi alla Scala 17 (stabile). Da Vittorio 17 (stabile). Hotel Devero La Lucanda 17 (non era tra i primi 10). Villa Serbelloni – Mistral 16,5 (nel 2009: 17). L’Albereta di Gualtiero Marchesi è fuori dai primi 10.
LIGURIA | Paolo e Barbara 17 (stabile). Conchiglia 16 (stabile). Arco Antico 16 (stabile) Locanda delle Tamerici 15,5 (stabile). Fornace di Barbablù 15,5 (stabile).
TRENTINO | El Molin 15,5 (stabile). Maso Franch 15 (stabile). Le Due Spade 15 (stabile). Orso Grigio 15 (non era tra i primi 10). Locanda Margon 15 (non era tra i primi 10). Scrigno del Duomo 15 (nel 2009: 15,5). Malga Panna 15 (stabile). ALTO ADIGE | St. Hubertus 17 (stabile). Zur Rose 16,5 (stabile). Shoneck 16,5 (stabile). Hotel Gardena Anna Stuben 16,5 (stabile).
VENETO | Le Calandre 19,5 (stabile). Perbellini 18 (stabile). La Peca 17,5 (stabile). Dolada 16,5 (nel 2009: 17). Locanda San Lorenzo 16,5 (stabile).
FRIULI VENEZIA GIULIA | Agli Amici 16,5 (stabile). Proi Loizetu 15,5 (stabile). Il Cecchini 15,5 (nel 2009: 15). Altran 15,5 (stabile). La primula 15,5 (stabile).
EMILIA ROMAGNA | Osteria La Francescana 19,5 (stabile). San Domenico 17 (stabile). Antica Osteria del Teatro 16,5 (stabile). Il Rigoletto 16,5 (nel 2009: 17). Paolo Teverini 16 (nel 2009: 15,5). Il Sole 16 (stabile). La Frasca 16 (stabile). Magnolia 16 (nel 2009: 15,5). Osteria del Povero Diavolo 16 (non era tra i primi 10).
TOSCANA | Enoteca Pinchiorri 19 (stabile). Hotel Certosa di Maggiano – Il Canto 18 (stabile). Caino 17,5 (stabile). Lorenzo 17 (stabile). Bracali 17 (stabile). Arnolfo 16,5 (nel 2009: 16). Il Pellicano 16,5 (nel 2009: 16). Romano 16,5 (stabile).
MARCHE | Uliassi 18 (stabile). La Madonnina del Pescatore 17,5 (stabile). Enoteca Le Case 16,5 (nel 2009: 16). Symposium 16,5 (stabile). Il Piastrino 15,5 (nel 2009: 15). Il Clandestino Susci Bar non è più tra i primi 10.
UMBRIA | Vissani 19,5 (stabile). Il Postale 16 (stabile). La Bastiglia 16 (stabile). Villa Roncalli 15,5 (stabile).
LAZIO | La Pergola 19 (stabile). Open Colonna 17 (stabile). Colline Ciociare 17 (stabile). Il Pagliaccio 16,5 (nel 2009: 16,5). La Trota 16,5 (nel 2009: 16).
ABRUZZO | Reale 17,5 (stabile). La Bandiera 16 (nel 2009: 15,5). Villa Maiella 15,5 (stabile) L’Angolo d’Abruzzo 15 (stabile) Beccaceci 15 (stabile).
MOLISE | Vecchia Trattoria da Tonino 15 (stabile). Z’Bass 14.5 (nel 2009: 14). Risorta Locanda del Castello 14 (stabile). Ribo 14 (nel 2009: 13,5).
CAMPANIA | Torre del Saracino (stabile) 18. La Caravella 17 (stabile). Quattro Passi 17 (nel 2009: 16,5). Relais Blu 17 (nel 2009: 16,5). La Taverna del Capitano 17 (nel 2009: 16,5). L’Olivo 16,5 (non era tra i primi 10). Pappacarbone 16,5 (stabile). Don Alfonso 16,5 (stabile). Oasis Sapori Antichi 16,5 (stabile).
BASILICATA | Antica Osteria Marconi 15 (nel 2009: 14,5). Luna Rossa 14 (stabile). La Locandiera 13,5 (nel 2009: 14).
PUGLIA | Già sotto l’arco 16 (stabile). Bacco 15,5 (nel 2009: 15). Strega 15,5 (stabile). Il poeta contadino 15 (stabile). Al Fornello da Ricci 15 (nel 2009: 14,5). Pashà 15 (stabile). Trattoria Antichi Sapori 15 (stabile).
CALABRIA | La locanda di Alia 15,5 (stabile). Dattilo 15 (stabile). L’Approdo 15 (stabile). Locanda Daffinà 14,5 (stabile). Taverna Kerkira 14,5 (nel 2009: 15).
SICILIA | Duomo 18 (stabile). La Madia 17,5 (nel 2009: 17). Locanda Don Serafino 16 (stabile). La Capinera 16 (stabile). San Domenico Palace Hotel 16 (nel 2009: 15,5). Casa Grugno 15,5 (nel 2009: 16).
SARDEGNA | Andreini 15,5 (stabile) Dal Corsaro 15 (stabile). Da Nicolo 15 (nel 2009: 15,5). Gallura 15 (stabile). Su Gulugone 15 (stabile). Gritta 15 (stabile).
PS. Da quest’anno, la guida ha la sua applicazione per iPhone. Ecco la prima recensione.